1.Показатели доступности | ||
1.1 | Срок ожидания планово-консультативного приема врача-психиатра в диспансере | до 25 мин. |
1.2. | Срок ожидания планово-консультативного приема врача-психотерапевта в диспансере | до 50 мин |
1.3. | Срок ожидания плановой госпитализации в стационар | в день выдачи направления |
1.4. | Работа стационара | круглосуточная |
1.5. | Срок ожидания параклинических исследований (клинических) | до 10 дней |
1.6 | Специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по специальности психиатрия | не менее 78936 посещений/год |
1.7. | Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневного стационара по специальности психиатрия | не менее 15050 пациенто-дней/год |
1.8. | Специализированная медико-санитарная помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по специальности психиатрия | не менее 191400 койко-дней/год |
2. Показатели качества | ||
2.1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью ( % от числа опрошенных) | не менее 55% |
2.2. | Доля обоснованных жалоб потребителей государственных услуг качеством предоставляемых услуг | не более 45 % |
2.3. | Наличие лицензии | да |
2.4. | Соответствие наличия средств технического оснащения учреждения нормативу | да |
2.5 | Требование к мерам профилактики внутрибольничных инфекци1 (требование к регулярности дезинфекции и кварцевания помещений, влажной уборке, средствам дезинфекции) | 2 аза в день |
2.9. | Требования к квалификации персонала | 100% |
Пользователь
-
телефон
«Горячей линии».8 (800) 700-65-86(доб.1)
Круглосуточная служба «Телефон доверия».
8 (800) 700-65-86(доб.2)
-
Фраза дня Тревога – это напряжение между сейчас и потом.
( Фредерик Перлз)
-
-
Мы в социальных сетях
-
Опросы
Загрузка ...