| №п\п | Дата выезда | Часы приема | Место приема граждан (населенный пункт) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.02.2020г. | 10.00-13.00. | Богородицкая ЦРБ |
| 2 | 13.02.2020г. | 10.00-13.00. | Чернская ЦРБ |
| 3 | 19.02.2020г. | 10.00-13.00. | Щекинская ЦРБ |
| 4 | 20.02.2020г. | 10.00-13.00. | Донская ЦРБ |
| 5 | 26.02.2020г. | 10.00-13.00. | Алексинский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 6 | 27.02.2020г. | 10.00-13.00. | Плавская ЦРБ |
| 7 | 18.03.2020г. | 10.00-13.00. | Заокская ЦРБ |
| 8 | 19.03.2020г. | 10.00-13.00. | Каменская ЦРБ |
| 9 | 25.03.2020г. | 10.00-13.00. | Белевская ЦРБ |
| 10 | 26.03.2020г. | 10.00-13.00. | Суворовская ЦРБ |
| 11 | 01.04.2020г. | 10.00-13.00. | Дубенская ЦРБ |
| 12 | 02.04.2020г. | 10.00-13.00. | Воловская ЦРБ |
| 13 | 08.04.2020г. | 10.00-13.00. | Новомосковский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 14 | 09.04.2020г. | 10.00-13.00. | Ефремовская ЦРБ |
| 15 | 15.04.2020г. | 10.00-13.00. | Веневская ЦРБ |
| 16 | 16.04.2020г. | 10.00-13.00. | Узловский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 17 | 22.04.2020г. | 10.00-13.00. | Ленинская ЦРБ |
| 18 | 23.04.2020г. | 10.00-13.00. | Тепло-Огаревская ЦРБ |
| 19 | 13.05.2020г. | 10.00-13.00. | Арсеньевская ЦРБ |
| 20 | 14.05.2020г. | 10.00-13.00. | Кимовская ЦРБ |
| 21 | 20.05.2020г. | 10.00-13.00. | Куркинская ЦРБ |
| 22 | 21.05.2020г. | 10.00-13.00. | Ясногорская ЦРБ |
| 23 | 27.05.2020г. | 10.00-13.00. | Киреевская ЦРБ |
| 24 | 28.05.2020г. | 10.00-13.00. | Одоевская ЦРБ |
| 25 | 19.08.2020г. | 10.00-13.00. | Ленинская ЦРБ |
| 26 | 20.08.2020г. | 10.00-13.00. | Куркинская ЦРБ |
| 27 | 26.08.2020г. | 10.00-13.00. | Суворовская ЦРБ |
| 28 | 27.08.2020г. | 10.00-13.00. | Алексинский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 29 | 09.09.2020г. | 10.00-13.00. | Щекинская ЦРБ |
| 30 | 10.09.2020г. | 10.00-13.00. | Дубенская ЦРБ |
| 31 | 16.09.2020г. | 10.00-13.00. | Узловский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 32 | 17.09.2020г. | 10.00-13.00. | Новомосковский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 33 | 23.09.2020г. | 10.00-13.00. | Арсеньевская ЦРБ |
| 34 | 24.09.2020г. | 10.00-13.00. | Белевская ЦРБ |
| 35 | 30.09.2020г. | 10.00-13.00. | Плавская ЦРБ |
| 36 | 01.10.2020г. | 10.00-13.00. | Ефремовская ЦРБ |
| 37 | 07.10.2020г. | 10.00-13.00. | Ясногорская ЦРБ |
| 38 | 08.10.2020г. | 10.00-13.00. | Кимовская ЦРБ |
| 39 | 14.10.2020г. | 10.00-13.00. | Воловская ЦРБ |
| 40 | 15.10.2020г. | 10.00-13.00. | Богородицкая ЦРБ |
| 41 | 21.10.2020г. | 10.00-13.00. | Чернская ЦРБ |
| 42 | 22.10.2020г. | 10.00-13.00. | Одоевская ЦРБ |
| 43 | 28.10.2020г. | 10.00-13.00. | Веневская ЦРБ |
| 44 | 29.10.2020г. | 10.00-13.00. | Киреевская ЦРБ |
| 45 | 11.11.2020г. | 10.00-13.00. | Донская ЦРБ |
| 46 | 12.11.2020г. | 10.00-13.00. | Тепло-Огаревская ЦРБ |
| 47 | 18.11.2020г. | 10.00-13.00. | Каменская ЦРБ |
| 48 | 19.11.2020г. | 10.00-13.00. | Заокская ЦРБ |






