| №п\п | Дата выезда | Часы приема | Место приема граждан (населенный пункт) |
| 1 | 13.02.2019г. | 10.00-13.00. | Богородицкая ЦРБ |
| 2 | 14.02.2019г. | 10.00-13.00. | Чернская ЦРБ |
| 3 | 28.02.2019г. | 10.00-13.00. | Щекинская ЦРБ |
| 4 | 06.03.2019г. | 10.00-13.00. | Донская ЦРБ |
| 5 | 13.03.2019г. | 10.00-13.00. | Алексинский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 6 | 14.03.2019г. | 10.00-13.00. | Плавская ЦРБ |
| 7 | 20.03.2018 г. | 10.00-13.00. | Заокская ЦРБ |
| 8 | 21.03.2019г. | 10.00-13.00. | Каменская ЦРБ |
| 9 | 27.03.2019г. | 10.00-13.00. | Белевская ЦРБ |
| 10 | 28.03.2019г. | 10.00-13.00. | Суворовская ЦРБ |
| 11 | 03.04.2019г. | 10.00-13.00. | Дубенская ЦРБ |
| 12 | 04.04.2019г. | 10.00-13.00. | Воловская ЦРБ |
| 13 | 10.04.2019г. | 10.00-13.00. | Новомосковский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 14 | 11.04.2019г. | 10.00-13.00. | Ефремовская ЦРБ |
| 15 | 17.04.2019г. | 10.00-13.00. | Веневская ЦРБ |
| 16 | 18.04.2019г. | 10.00-13.00. | Узловский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 17 | 24.04.2019г. | 10.00-13.00. | Ленинская ЦРБ |
| 18 | 25.04.2019г. | 10.00-13.00. | Тепло-Огаревская ЦРБ |
| 19 | 15.05.2019г. | 10.00-13.00. | Арсеньевская ЦРБ |
| 20 | 16.05.2019г. | 10.00-13.00. | Кимовская ЦРБ |
| 21 | 22.05.2019г. | 10.00-13.00. | Куркинская ЦРБ |
| 22 | 23.05.2019г. | 10.00-13.00. | Ясногорская ЦРБ |
| 23 | 28.05.2019г. | 10.00-13.00. | Киреевская ЦРБ |
| 24 | 29.05.2019г. | 10.00-13.00. | Одоевская ЦРБ |
| 25 | 28.08.2019г. | 10.00-13.00. | Ленинская ЦРБ |
| 26 | 29.08.2019г. | 10.00-13.00. | Куркинская ЦРБ |
| 27 | 04.09.2019г. | 10.00-13.00. | Суворовская ЦРБ |
| 28 | 05.09.2019г. | 10.00-13.00. | Алексинский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 29 | 11.09.2019г. | 10.00-13.00. | Щекинская ЦРБ |
| 30 | 12.09.2019г. | 10.00-13.00. | Дубенская ЦРБ |
| 31 | 18.09.2019г. | 10.00-13.00. | Узловский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 32 | 19.09.2019г. | 10.00-13.00. | Новомосковский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 33 | 25.09.2019г. | 10.00-13.00. | Арсеньевская ЦРБ |
| 34 | 26.09.2019г. | 10.00-13.00. | Белевская ЦРБ |
| 35 | 02.10.2019г. | 10.00-13.00. | Плавская ЦРБ |
| 36 | 03.10.2019г. | 10.00-13.00. | Ефремовская ЦРБ |
| 37 | 09.10.2019г. | 10.00-13.00. | Ясногорская ЦРБ |
| 38 | 10.10.2019г. | 10.00-13.00. | Кимовская ЦРБ |
| 39 | 16.10.2019г. | 10.00-13.00. | Воловская ЦРБ |
| 40 | 17.10.2019г. | 10.00-13.00. | Богородицкая ЦРБ |
| 41 | 23.10.2019г. | 10.00-13.00. | Чернская ЦРБ |
| 42 | 24.10.2019г. | 10.00-13.00. | Одоевская ЦРБ |
| 43 | 30.10.2019г. | 10.00-13.00. | Веневская ЦРБ |
| 44 | 31.10.2019г. | 10.00-13.00. | Киреевская ЦРБ |
| 45 | 13.11.2019г. | 10.00-13.00. | Донская ЦРБ |
| 46 | 14.11.2019г. | 10.00-13.00. | Тепло-Огаревская ЦРБ |
| 47 | 20.11.2019г. | 10.00-13.00. | Каменская ЦРБ |
| 48 | 21.11.2019г. | 10.00-13.00. | Заокская ЦРБ |






