| №п\п | Дата выезда | Часы приема | Место приема граждан (населенный пункт) |
| 1 | 15.02.2017г. | 10.00-13.00 | Богородицкая ЦРБ |
| 2 | 16.02.2017г. | 10.00-13.00 | Чернская ЦРБ |
| 3 | 01.03.2017г. | 10.00-13.00 | Щекинская ЦРБ |
| 4 | 02.03.2017г. | 10.00-13.00 | Донская ЦРБ |
| 5 | 15.03.2017г. | 10.00-13.00 | Алексинский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 6 | 16.03.2017г. | 10.00-13.00 | Плавская ЦРБ |
| 7 | 22.03.2017г. (перенесен на 25.04.2017г.) | 10.00-13.00 | Заокская ЦРБ |
| 8 | 23.03.2017г. | 10.00-13.00 | Каменская ЦРБ |
| 9 | 29.03.2017г. | 10.00-13.00 | Белевская ЦРБ |
| 10 | 30.03.2017г. (перенесен на 20.04.2017г.) | 10.00-13.00 | Суворовская ЦРБ |
| 11 | 05.04.2017г. | 10.00-13.00 | Дубенская ЦРБ |
| 12 | 06.04.2017г. | 10.00-13.00 | Воловская ЦРБ |
| 13 | 12.04.2017г. | 10.00-13.00 | Новомосковский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 14 | 13.04.2017г. | 10.00-13.00 | Ефремовская ЦРБ |
| 15 | 19.04.2017г. | 10.00-13.00 | Веневская ЦРБ |
| 16 | 26.04.2017г. | 10.00-13.00 | Узловский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 17 | 27.04.2017г. | 10.00-13.00 | Ленинская ЦРБ |
| 18 | 17.05.2017г. | 10.00-13.00 | Тепло-Огаревская ЦРБ |
| 19 | 18.05.2017г. | 10.00-13.00 | Арсеньевская ЦРБ |
| 20 | 24.05.2017г. | 10.00-13.00 | Кимовская ЦРБ |
| 21 | 25.05.2017г. | 10.00-13.00 | Куркинская ЦРБ |
| 22 | 31.05.2017г. | 10.00-13.00 | Ясногорская ЦРБ |
| 23 | 01.06.2017г. | 10.00-13.00 | Киреевская ЦРБ |
| 24 | 07.06.2016г. | 10.00-13.00 | Одоевская ЦРБ |
| 25 | 30.08.2017г. | 10.00-13.00 | Ленинская ЦРБ |
| 26 | 31.08.2017г. (перенесен на 12.09.2017г.) | 10.00-13.00 | Куркинская ЦРБ |
| 27 | 06.09.2017г. | 10.00-13.00 | Суворовская ЦРБ |
| 28 | 07.09.2017г. | 10.00-13.00 | Алексинский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 29 | 13.09.2017г. | 10.00-13.00 | Щекинская ЦРБ |
| 30 | 14.09.2017г. | 10.00-13.00 | Дубенская ЦРБ |
| 31 | 20.09.2017г. | 10.00-13.00 | Узловский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 32 | 21.09.2017г. | 10.00-13.00 | Новомосковский филиал ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н.П. Каменева» |
| 33 | 27.09.2017г. | 10.00-13.00 | Арсеньевская ЦРБ |
| 34 | 28.09.2017г. | 10.00-13.00 | Белевская ЦРБ |
| 35 | 04.10.2017г. | 10.00-13.00 | Плавская ЦРБ |
| 36 | 05.10.2017г. | 10.00-13.00 | Ефремовская ЦРБ |
| 37 | 11.10.2017г. | 10.00-13.00 | Ясногорская ЦРБ |
| 38 | 12.10.2017г. | 10.00-13.00 | Кимовская ЦРБ |
| 39 | 18.10.2017г. | 10.00-13.00 | Воловская ЦРБ |
| 40 | 19.10.2017г. | 10.00-13.00 | Богородицкая ЦРБ |
| 41 | 25.10.2017г. | 10.00-13.00 | Чернская ЦРБ |
| 42 | 26.10.2016г. | 10.00-13.00 | Одоевская ЦРБ |
| 43 | 01.11.2017г. | 10.00-13.00 | Веневская ЦРБ |
| 44 | 02.11.2017г. | 10.00-13.00 | Киреевская ЦРБ |
| 45 | 08.11.2017г. | 10.00-13.00 | Донская ЦРБ |
| 46 | 09.11.2017г. | 10.00-13.00 | Тепло-Огаревская ЦРБ |
| 47 | 15.11.2017г. | 10.00-13.00 | Каменская ЦРБ |
| 48 | 16.11.2017 г. | 10.00-13.00 | Заокская ЦРБ |






